| 节点名称 | 测速(公里/小时) | 排名 | 描述 |
|---|---|---|---|
| V2 | 12 | 1 | 基于L2、L3传感器的车辆测试 |
| V3 | 115 | 2 | 基于L4传感器的车辆测试 |
| V5 | 118 | 3 | 基于L5传感器的车辆测试 |
| V6 | 122 | 4 | 基于L6传感器的车辆测试 |
| V7 | 125 | 5 | 基于L7传感器的车辆测试 |
| V8 | 128 | 6 | 基于L8传感器的车辆测试 |
| V9 | 13 | 7 | 基于L9传感器的车辆测试 |
| V1 | 135 | 8 | 基于L1传感器的车辆测试 |
| V11 | 138 | 9 | 基于L11传感器的车辆测试 |
| V12 | 14 | 1 | 基于L12传感器的车辆测试 |
说明:
- 节点名称:假设这些节点是自动驾驶测试中的车辆测试数据。
- 测速:车辆在特定测试条件下的测速(公里/小时)。
- 排名:车辆在测试中的排名(第一名代表性能最佳)。
- 描述:车辆测试的相关描述,例如测试条件、传感器类型、测试方法等。
您可以根据自己的需求补充或调整这些数据。




